Tarif Kirim Motor dari Bogor ke Jawa Hub WA 08129950652
Alhamdulillah Pro Cargo Bogor sekarang melayani kiriman paket kendaraan bermotor hingga door penerima dengan tujuan seluruh wilayah jawa.
Berikut tarif pengiriman motor ke kota di jawa :
1. Motor Bebek
Berikut tarif pengiriman motor ke kota di jawa :
1. Motor Bebek
NO | KOTA TUJUAN | BIAYA KIRIM/UNIT |
1 | Ambon | |
2 | Amlapura – Bali | |
3 | Atambua | |
4 | Badung – Bali | |
5 | Balaraja – Banten | |
6 | Balikpapan | |
7 | Banda Aceh | |
8 | Bandar Jaya – Lampung | |
9 | Bandar Lampung | |
10 | Bandung | |
11 | Bangil – Jawa Timur | |
12 | Bangka | |
13 | Bangkalan – Madura | |
14 | Bangli – Bali | |
15 | Banjar | |
16 | Banjarbaru | |
17 | Banjarmasin | |
18 | Banjarnegara – Jawa Tengah | |
19 | Bantul – Yogyakarta | |
20 | Banyumas | |
21 | Banyuwangi – Jawa Timur | |
22 | Batam | |
23 | Batang – Jawa Tengah | |
24 | Batulicin | |
25 | Baturaja – Sumatera Selatan | |
26 | Bau Bau | |
27 | Bawen – Jawa Tengah | |
28 | Bekasi | |
29 | Belitung | |
30 | Bengkalis | |
31 | Bengkulu | |
32 | Berau | |
33 | Biak | |
34 | Blega – Madura | |
35 | Blitar – Jawa Timur | |
36 | Blora – Jawa Tengah | |
37 | Bogor – Jawa Barat | |
38 | Bojonegoro – Jawa Tengah | |
39 | Bontang | |
40 | Boyolali – Jawa Tengah | |
41 | Brebes – Jawa Tengah | |
42 | Bukit Tinggi | |
43 | Buntok | |
44 | Caruban | |
45 | Cepu | |
46 | Ciamis – Jawa Barat | |
47 | Cianjur – Jawa Barat | |
48 | Cicalengka – Jawa Barat | |
49 | Cikampek – Jawa Barat | |
50 | Cikarang | |
51 | Cilacap – Jawa Tengah | |
52 | Cilegon – Banten | |
53 | Cileunyi – Jawa Barat | |
54 | Cimahi – Jawa Barat | |
55 | Cirebon | |
56 | Ciwidey – Jawa Barat | |
57 | Demak – Jawa Tengah | |
58 | Denpasar | |
59 | Dumai | |
60 | Duri | |
61 | Fak Fak | |
62 | Galis – Madura | |
63 | Gamping – Jawa Tengah | |
64 | Garut – Jawa Barat | |
65 | Gede Kiwo – Jawa Tengah | |
66 | Gede Kuning – Jawa Tengah | |
67 | Gempol – Jawa Timur | |
68 | Genteng – Jawa Timur | |
69 | Gilimanuk – Bali | |
70 | Gombong | |
71 | Gorontalo | |
72 | Gresik – Jawa Timur | |
73 | Gunung Kidul – Yogyakarta | |
74 | Indramayu – Jawa Barat | |
75 | Jakarta | |
76 | Jambi | |
77 | Jatinangor – Jawa Barat | |
78 | Jayapura | |
79 | Jember – Jawa Timur | |
80 | Jepara – Jawa Tengah | |
81 | Jombang – Jawa Timur | |
82 | Jombor – Jawa Tengah | |
83 | Juwana – Jawa Tengah | |
84 | Kalianda – Lampung | |
85 | Kalibaru | |
86 | Kalisat | |
87 | Kalistail | |
88 | Kaliurang – Yogyakarta | |
89 | Kamal – Madura | |
90 | Karanganyar – Solo | |
91 | Karanganyar -Kebumen | |
92 | Karangasem | |
93 | Kebumen – Jawa Tengah | |
94 | Kediri – Jawa Timur | |
95 | Kendal – Jawa Tengah | |
96 | Kendari | |
97 | Kepanjen | |
98 | Kertosono | |
99 | Kintamani – Bali | |
100 | Klakah | |
101 | Klaten – Jawa Tengah | |
102 | Kota Gede – Jawa Tengah | |
103 | Kotabaru | |
104 | Kotabumi – Lampung | |
105 | Kroya | |
106 | Kudus – Jawa Tengah | |
107 | Kulonprogo – Yogyakarta | |
108 | Kupang | |
109 | Kutai | |
110 | Kutoarjo | |
111 | Lamongan – Jawa Timur | |
112 | Lasem – Jawa Tengah | |
113 | Lembang – Jawa Barat | |
114 | Lumajang | |
115 | Luwuk | |
116 | Madiun – Jawa Timur | |
117 | Magelang – Jawa Tengah | |
118 | Magetan | |
119 | Maguwoharjo – Jawa Tengah | |
120 | Majalaya – Jawa Barat | |
121 | Majalengka – Jawa Barat | |
122 | Makassar | |
123 | Malang – Jawa Timur | |
124 | Manado | |
125 | Manokwari | |
126 | Maospati – Jawa Tengah | |
127 | Mataram | |
128 | Medan | |
129 | Metro Lampung | |
130 | Mojokerto – Jawa Timur | |
131 | Muara Enim – Sumatera Selatan | |
132 | Muara Teweh | |
133 | Muntilan – Jawa Tengah | |
134 | Nabire | |
135 | Negara – Bali | |
136 | Nganjuk – Jawa Timur | |
137 | Ngawi | |
138 | Nunukan | |
139 | Nusa Dua – Bali | |
140 | Padalarang – Jawa Barat | |
141 | Padang | |
142 | Palangkaraya | |
143 | Palembang – Sumatera Selatan | |
144 | Palu | |
145 | Pamekasan – Madura | |
146 | Pandaan – Jawa Timur | |
147 | Pandeglang – Banten | |
148 | Pangalengan – Jawa Barat | |
149 | Pangkal Pinang | |
150 | Panjang – Lampung | |
151 | Pare Pare | |
152 | Pasuruan – Jawa Timur | |
153 | Pati – Jawa Tengah | |
154 | Pekalongan | |
155 | Pekanbaru | |
156 | Pemalang – Jawa Tengah | |
157 | Ponorogo -Jawa Tengah | |
158 | Pontianak | |
159 | Prabumulih – Sumatera Selatan | |
160 | Prambanan – Yogyakarta | |
161 | Probolinggo – Jawa Timur | |
162 | Pulau Seribu | |
163 | Purbalingga – Jawa Tengah | 700.000 / 850.000 |
164 | Purwodadi – Jawa Tengah | |
165 | Purwokerto 700.000 / 850.000 | |
166 | Purworejo – Jawa Tengah | |
167 | Rambipuji | |
168 | Rancaekek – Jawa Barat | |
169 | Rangkasbitung/Lebak – Banten | |
170 | Rembang – Jawa Tengah | |
171 | Rogojampi | |
172 | Salatiga – Jawa Tengah | |
173 | Samarinda | |
174 | Sampang – Madura | |
175 | Sampit | |
176 | Sangatta | |
177 | Sanur – Bali | |
178 | Semarang | |
179 | Serang – Banten | |
180 | Sidoarjo – Jawa Timur | |
181 | Singaraja – Bali | |
182 | Situbondo – Jawa Timur | |
183 | Slawi – Jawa Tengah | |
184 | Solo – Jawa Tengah 650.000 / 800.000 | |
185 | Soreang – Jawa Barat | |
186 | Sorong | |
187 | Sragen – Jawa Tengah | |
188 | Subang – Jawa Barat | |
189 | Sukabumi – Jawa Barat | |
190 | Sukoharjo – Jawa Tengah | |
191 | Sumbawa | |
192 | Sumedang | |
193 | Sumenep – Madura | |
194 | Surabaya | |
195 | Tabanan – Bali | |
196 | Tanah Merah – Madura | |
197 | Tangerang – Jawa Barat | |
198 | Tanggul | |
199 | Tanjung Enim – Sumatera Selatan | |
200 | Tanjung Pandan | |
201 | Tanjung Pinang | |
202 | Tarakan | |
203 | Tasikmalaya | |
204 | Tegal | |
205 | Temanggung – Jawa Tengah | |
206 | Temuguruh | |
207 | Tenggarong | |
208 | Ternate | |
209 | Timika | |
210 | Tuban – Jawa Timur | |
211 | Tulang Bawang – Lampung | |
212 | Tulungagung – Jawa Timur | |
213 | Ubud – Bali | |
214 | Ujungberung – Jawa Barat | |
215 | Ungaran – Jawa Tengah | |
216 | Waikabubak | |
217 | Wonogiri – Jawa Tengah | |
218 | Wonosobo – Jawa Tengah | |
219 | Yogyakarta |
Komentar
Posting Komentar